2015年(1-凯发k8国际
发布时间:2015-12-02 / 浏览次数:776次
(一)工业链条产品销售收入 | | | (二)出口创汇 |
排名 | 企 业 名 称 | 销售收入 | | 排名 | 企 业 名 称 | 创汇额 |
(万元) | | (万美元) |
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 108995 | | 1 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 6015 |
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 103018 | | 2 | 杭州东华链条集团有限公司 | 5285 |
3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 36572 | | 3 | 浙江中益机械有限公司 | 3822 |
4 | 诸暨链条总厂 | 32525 | | 4 | 杭州永利百合实业有限公司 | 3784 |
5 | 浙江华港链传动有限公司 | 25919 | | 5 | 诸暨链条总厂 | 1892 |
6 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 14470 | | 6 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 1460 |
7 | 杭州顺峰链业有限公司 | 11406 | | 7 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 1115 |
8 | 浙江永美链条有限公司 | 10062 | | 8 | 杭州山水实业有限公司 | 990 |
9 | 东阳市永美链条有限公司 | 9938 | | 9 | 嵊州特种链轮有限公司 | 880 |
10 | 江苏双菱链传动有限公司 | 9242 | | 10 | 武义东风链条有限公司 | 762 |
11 | 湖州双师链传动有限公司 | 9213 | | 11 | 浙江恒昌链条有限公司 | 722 |
12 | 武义东风链条有限公司 | 8376 | | 12 | 杭州西林链条制造有限公司 | 688 |
| | | | | | |
(三) 利税总额 | | | | (四) 工业链条产量 | |
排名 | 企 业 名 称 | 利税总额 | | 排名 | 企 业 名 称 | 产量 |
(万元) | | (吨) |
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 9277 | | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 84260 |
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 8184 | | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 76694 |
3 | 浙江华港链传动有限公司 | 4645 | | 3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 27106 |
4 | 杭州永利百合实业有限公司 | 3536 | | 4 | 浙江华港链传动有限公司 | 25738 |
5 | 诸暨链条总厂 | 3080 | | 5 | 诸暨链条总厂 | 25019 |
6 | 浙江中益机械有限公司 | 2340 | | 6 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 13024 |
7 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 1407 | | 7 | 杭州顺峰链业有限公司 | 9943 |
8 | 武义东风链条有限公司 | 937 | | 8 | 东阳市永美链条有限公司 | 9375 |
9 | 东阳市永美链条有限公司 | 875 | | 9 | 浙江永美链条有限公司 | 9080 |
10 | 浙江永美链条有限公司 | 855 | | 10 | 浙江八方机械有限公司 | 8963 |
11 | 江苏双菱链传动有限公司 | 788 | | 11 | 武义东风链条有限公司 | 7745 |
12 | 浙江八方机械有限公司 | 758 | | 12 | 杭州山水实业有限公司 | 7708 |
| | | | | | | |
按行业统计信息网60家成员单位上报(1-9月)统计数据排序 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | 链传动分会秘书处 |