2015年 第一季度链传动行业部分主要经济指标前十二位排名 -凯发k8国际
发布时间:2015-07-06 / 浏览次数:872次
(一)工业链条产品销售收入 | | | | | (二)出口创汇 |
排名 | 企 业 名 称 | 销售收入 | | 排名 | 企 业 名 称 | 创汇额 |
(万元) | | (万美元) |
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 35368 | | 1 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 2855 |
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 32670 | | 2 | 杭州东华链条集团有限公司 | 1674 |
3 | 诸暨链条总厂 | 10732 | | 3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 1429 |
4 | 浙江华港链传动有限公司 | 6458 | | 4 | 浙江中益机械有限公司 | 1147 |
5 | 杭州永利百合实业有限公司 | 6438 | | 5 | 诸暨链条总厂 | 950 |
6 | 常州东吴链传动有限公司 | 5077 | | 6 | 浙江华港链传动有限公司 | | 562 |
7 | 武义东风链条有限公司 | 4107 | | 7 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 512 |
8 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 4068 | | 8 | 武义东风链条有限公司 | 374 |
9 | 浙江永美链条有限公司 | 3786 | | 9 | 嵊州特种链轮有限公司 | 321 |
10 | 杭州顺峰链业有限公司 | 3766 | | 10 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 318 |
11 | 东阳市永美链条有限公司 | 3235 | | 11 | 杭州山水实业有限公司 | 282 |
12 | 江苏双菱链传动有限公司 | 3003 | | 12 | 杭州源景链传动有限公司 | 245 |
| | | | | | |
(三) 利税总额 | | | | (四) 工业链条产量 | |
排名 | 企 业 名 称 | 利税总额 | | 排名 | 企 业 名 称 | 产量 |
(万元) | | (吨) |
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 2363 | | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 23440 |
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 2299 | | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | | 23103 |
3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 1098 | | 3 | 诸暨链条总厂 | 8739 |
4 | 诸暨链条总厂 | 1054 | | 4 | 浙江华港链传动有限公司 | 6230 |
5 | 浙江中益机械有限公司 | 589 | | 5 | 杭州永利百合实业有限公司 | 5630 |
6 | 浙江华港链传动有限公司 | 583 | | 6 | 常州东吴链传动有限公司 | 4025 |
7 | 杭州顺峰链业有限公司 | 580 | | 7 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 3690 |
8 | 武义东风链条有限公司 | 547 | | 8 | 杭州顺峰链业有限公司 | 3178 |
9 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 408 | | 9 | 武义东风链条有限公司 | 3159 |
10 | 江苏双菱链传动有限公司 | 390 | | 10 | 浙江永美链条有限公司 | 3158 |
11 | 浙江永美链条有限公司 | 317 | | 11 | 江苏双菱链传动有限公司 | 2460 |
12 | 东阳市永美链条有限公司 | 300 | | 12 | 杭州山水实业有限公司 | 2359 |
| | | | | | | |
※ 注: 上述排名按61家链传动会员企业上报的2015年第一季度统计报表为准. |